第十五屆_亞東基礎學科_數理盃:微積分A組團體競賽_獲獎名單
恭喜以下同學參與第十五屆亞東基礎學科_數理盃:微積分A組團體競賽_獲得獎次。
(獲獎名單各獎項由111年12月28日數理盃賽後會決議。)
領獎注意事項:
1.請於112/01/03(二)-01/05(四)至教學發展中心簽領『獎金』與領取『獎狀』,並填寫心得感想。
(前三名獎盃製作中,於111-2學期發放。)
2.領獎時,請三人一起到齊,並請攜帶您的『學生證』。
3.請先確定您個人帳戶有登入在『亞東Portel』系統上。
4.前三名的同學,請先準備好『2-3分鐘』得獎感言與心得,並將於現場錄製心得影片,謝謝。
微積分A組團體組_獲獎名單 與 獎金
| 報名編號 | 姓名 | 學號 | 系所 | 名次 | 獎金 | 
| A001 | 王○民 | 110109201 | 通訊工程系 | 第一名 | 9,000 | 
| 游○翔 | 111102317 | 機械工程系 | |||
| 謝○勳 | 111102305 | 機械工程系 | |||
| A012 | 許○雅 | 111103140 | 電機工程系 | 第一名 | 9,000 | 
| 資○儒 | 109109203 | 通訊工程系 | |||
| 林○佑 | 111103150 | 電機工程系 | |||
| A023 | 蔡○彤 | 111109138 | 通訊工程系 | 第三名 | 4,500 | 
| 秦○瑄 | 111109123 | 通訊工程系 | |||
| 劉○瑄 | 111109133 | 通訊工程系 | |||
| A019 | 陳○睿 | 111102407 | 機械工程系 | 第四名 | 3,000 | 
| 鄭○誠 | 110102113 | 機械工程系 | |||
| 劉○嘉 | 111111207 | 資訊管理系 | |||
| 第五名 | 從缺 | ||||
| A006 | 呂○維 | 111109233 | 通訊工程系 | 成績達標 | 600 | 
| 張○元 | 111109214 | 通訊工程系 | |||
| 王○葦 | 111109204 | 通訊工程系 | |||
| A008 | 曾○叡 | 111103125 | 電機工程系 | 成績達標 | 600 | 
| 江○綸 | 111103117 | 電機工程系 | |||
| 吳○翰 | 111103126 | 電機工程系 | |||
| A005 | 宋○洋 | 111104116 | 電子工程系 | 成績達標 | 600 | 
| 李○筑 | 111109135 | 通訊工程系 | |||
| 張○緯 | 108103230 | 電機工程系 | |||
| A018 | 謝○安 | 111102442 | 機械工程系 | 成績達標 | 600 | 
| 楊○濂 | 111102449 | 機械工程系 | |||
| 徐○竣 | 111102446 | 機械工程系 | 
『名次從缺』說明:因考試成績未達標準,經數理盃賽後會決議,名次從缺。